ÖĞELER | 2022-12-02 Fiyat | 2022-12-05 Fiyat | Fiyatın Yükselmesi veya Düşmesi |
Metilen klorür | 2285 | 2397,5 | 4.92% |
Dimetil karbonat | 5633.33 | 5766.67 | 2.37% |
Sülfür | 1450 | 1483.33 | 2.30% |
Sıvı amonyak | 4773.33 | 4873.33 | 2.09% |
Anilin | 10437.5 | 10600 | %1,56 |
Stiren | 7808.33 | 7925 | 1.49% |
Dimetilmetan | 5705 | 5782.5 | %1,36 |
Sülfürik asit | 321.67 | 323.33 | 0,52% |
Saf benzen | 6533.83 | 6567.17 | 0,51% |
MIBK | 13333.33 | 13400 | 0,50% |
İzopropil alkol | 6710 | 6730 | 0,30% |
Propilen | 7710.6 | 7720.6 | 0,13% |
PAC | 2021.25 | 2023.75 | 0,12% |
Titanyum Dioksit | 15933.33 | 15933.33 | 0,00% |
Borik asit | 8150 | 8150 | 0,00% |
Florit | 3318,75 | 3318,75 | 0,00% |
Etilen oksit | 6800 | 6800 | 0,00% |
Bütadien | 6366.67 | 6366.67 | 0,00% |
Fenol | 8060 | 8060 | 0,00% |
CYH | 7333.33 | 7333.33 | 0,00% |
PX | 8300 | 8300 | 0,00% |
Karbon Siyahı | 12250 | 12250 | 0,00% |
Melamin | 8333.33 | 8333.33 | 0,00% |
DAP | 3866.67 | 3866.67 | 0,00% |
NaOH | 1098 | 1098 | 0,00% |
Hafif Soda Külü | 2638 | 2638 | 0,00% |
Sodyum bikarbonat | 2527.5 | 2527.5 | 0,00% |
Kriyolit | 7950 | 7950 | 0,00% |
Kaprolaktam | 12133.33 | 12133.33 | 0,00% |
Maleik Anhidrit | 7040 | 7040 | 0,00% |
Asetik anhidrit | 5700 | 5700 | 0,00% |
Hidroklorik asit | 178 | 178 | 0,00% |
Hidroflorik asit | 12742.86 | 12742.86 | 0,00% |
Polisilikon | 290666.66 | 290666.66 | 0,00% |
EH | 9300 | 9300 | 0,00% |
Kaya Fosfatı | 1056 | 1056 | 0,00% |
HARİTA | 3466.67 | 3466.67 | 0,00% |
Potasyum klorür (ithal) | 3883.33 | 3883.33 | 0,00% |
Nitrik asit | 2433.33 | 2433.33 | 0,00% |
Butil Asetat | 7175 | 7175 | 0,00% |
Asetik eter | 6750 | 6750 | 0,00% |
ECH | 9033.33 | 9033.33 | 0,00% |
Kömür katranı (Yüksek Sıcaklık) | 6585 | 6585 | 0,00% |
Benzol | 5556 | 5556 | 0,00% |
Alüminyum Florür | 12250 | 12250 | 0,00% |
Sarı fosfor | 32750 | 32750 | 0,00% |
Beyaz Karbon Siyahı | 5750 | 5750 | 0,00% |
R22 | 18500 | 18500 | 0,00% |
R134a | 25333.33 | 25333.33 | 0,00% |
Aktif Karbon | 10800 | 10800 | 0,00% |
Sodyum Pirosülfit | 2433.33 | 2433.33 | 0,00% |
ÇMD | 5825 | 5825 | 0,00% |
Neopentil glikol | 8966.67 | 8966.67 | 0,00% |
E vitamini | 83 | 83 | 0,00% |
Lityum Hidroksit | 580000 | 580000 | 0,00% |
İşgücüne Katılma | 172000 | 172000 | 0,00% |
Amonyum Klorür | 995 | 995 | 0,00% |
Potasyum karbonat | 9225 | 9225 | 0,00% |
Potasyum Sülfat | 3883.33 | 3883.33 | 0,00% |
Formik asit | 2666.67 | 2666.67 | 0,00% |
A vitamini | 106,5 | 106,5 | 0,00% |
C vitamini | 27.33 | 27.33 | 0,00% |
Potasyum Nitrat | 5875 | 5875 | 0,00% |
Amonyum nitrat | 4280 | 4280 | 0,00% |
N-metilpirolidon | 22333.33 | 22333.33 | 0,00% |
hidrojenlenmiş benzen | 6566.67 | 6566.67 | 0,00% |
APEG TPEG HPEG | 8133.33 | 8133.33 | 0,00% |
Kostik Soda Pulları | 4783.33 | 4783.33 | 0,00% |
Fosforik asit | 8841.67 | 8833.33 | -0,09% |
Üre | 2790 | 2786 | -0,14% |
Silikon DMC | 16950 | 16920 | -0,18% |
PAM | 15500 | 15471.43 | -0,18% |
Adipik Asit | 9640 | 9620 | -0,21% |
EG | 3975 | 3966.67 | -0,21% |
Dietilen Glikol | 6133.33 | 6116.67 | -0,27% |
Paraformaldehit | 5433.33 | 5416.67 | -0,31% |
Etil Alkol | 6825 | 6800 | -0,37% |
Butanon | 8800 | 8766.67 | -0,38% |
Karışık Ksilen | 7310 | 7280 | -0,41% |
Kalsiyum Karbür | 3800 | 3783.33 | -0,44% |
Bütanol (Endüstriyel sınıf) | 7500 | 7466.67 | -0,44% |
Formaldehit | 1326.67 | 1320 | -0,50% |
Noktalama İşareti | 9875 | 9825 | -0,51% |
PMDI | 14340 | 14240 | -0,70% |
Lityum karbonat - Endüstriyel sınıf | 571000 | 567000 | -0,70% |
DOP | 9960 | 9890 | -0,70% |
Asetik asit | 3332,5 | 3307.5 | -0,75% |
THF | 13630 | 13525 | -0,77% |
N-Propil alkol | 8616.67 | 8550 | -0,77% |
Propilen glikol | 7833.33 | 7766.67 | -0,85% |
Hidrojen peroksit | 766.67 | 760 | -0,87% |
Amonyum sülfat | 1433.33 | 1420 | -0,93% |
1, 4-Bütandiol | 9716 | 9616 | -1,03% |
DBP | 9666.67 | 9566.67 | -1,03% |
İzobütiraldehit | 6233.33 | 6166.67 | -1,07% |
Klorokozan | 5800 | 5733.33 | -1.15% |
Propilen oksit | 9162,5 | 9037,5 | -1,36% |
Çevrim | 9380 | 9250 | -1,39% |
TDI | 17233.33 | 16933.33 | -1,74% |
Ftalik anhidrit | 8550 | 8400 | -1,75% |
aseton | 5880 | 5760 | -2,04% |
Toluen | 6780 | 6640 | -2,06% |
Brom çözeltisi | 46800 | 45800 | -2.14% |
EPOKSİ REÇİNELER | 16366.67 | 15900 | -2,85% |
Triklorometan | 2387,5 | 2312.5 | -3.14% |
OX | 8500 | 8200 | -3,53% |
BPA(Bisfenol A) | 10737.5 | 10325 | -3.84% |
Akrilik Asit | 7366.67 | 6700 | -9.05% |
Yayın zamanı: 09-Aralık-2022