Sodyum Etil Ksantat
Özellikler
| Birleştirmek | Özellikler |
| Sınıflandırma: | Organik Sodyum Tuzu |
| Kasa No: | 140-90-9 |
| Görünüm: | soluk sarı veya sarı-yeşil granül veya akışkan toz |
| Saflık: | %85,00 veya %90,00 Minimum |
| FreeAlkali: | %0,2 Maks. |
| Nem ve Uçucu Maddeler: | %4,00 Maks. |
| Geçerlilik: | 12 Ay |
Paketleme
| Tip | Paketleme | Miktar |
|
Çelik varil | BM onaylı, içi polietilen torba astarlı, 110 kg net ağırlığa sahip, tamamen açık başlıklı çelik bidon. | 20'FCL konteyner başına 134 varil, 14,74 MT |
| BM onaylı, içi polietilen torba astarlı, 170 kg net ağırlığa sahip, tamamen açık başlıklı çelik bidon.Her palet için 4 bidon | 20 fitlik konteyner başına 80 varil, 13,6 ton. | |
| Ahşap kutu | BM onaylı 850 kg net hacimli jumbo çuval, BM onaylı ahşap kutu içinde palet üzerinde. | 20'FCL konteyner başına 20 kutu, 17 MT |
SSS
Mesajınızı buraya yazın ve bize gönderin.












